Fakta Lekkerland Česká republika
Sídlo: Horní Počernice / Praha
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Počet zákazníků | 3.415 | 3.800 | 3.900 |
| Sklady | 2 | 2 | 2 |
| Přepravní vozidla | 36 | 48 | 39 |
| Počet zaměstnanců | 320 | 341 | 305 |
| Obrat | 179 mil. Euro | 215 mil. Euro | 195 mil. Euro |
| Rozdělení obratů* | |||
| Podle sortimentu | |||
| Potraviny / nepotravinářské produkty | 67,9 mil. Euro | 73 mil. Euro | 56 mil. Euro |
| Tabákové výrobky | 109 mil. Euro | 139 mil. Euro | 137 mil. Euro |
| Provize z kreditů do telefonů / ostatní | 2,8 mil. Euro | 2,9mil. Euro | 2 mil. Euro |
| Podle distribučních kanálů | |||
| Čerpací stanice | 124,5 mil. Euro | 150 mil. Euro | 140 mil. Euro |
| Systémoví zákazníci / ostatní | 54,8 mil. Euro | 56 mil. Euro | 50 mil. Euro |
| Regionální zákazníci | 0,4 mil. Euro | 9 mil. Euro | 5 mil. Euro |
* Po slevách z tržeb a včetně spotřební daně z tabákových výrobků
Stav: Duben 2010







