Fakta Lekkerland Česká republika
Sídlo: Horní Počernice / Praha
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Počet zákazníků | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| Sklady | 2 | 2 | 2 |
| Přepravní vozidla | 48 | 39 | 37 |
| Počet zaměstnanců | 341 | 305 | 284 |
| Obrat | 215 mil. Euro | 195 mil. Euro | 189 mil. Euro |
| Rozdělení obratů* | |||
| Podle sortimentu | |||
| Potraviny / nepotravinářské produkty | 73 mil. Euro | 56 mil. Euro | 50 mil. Euro |
| Tabákové výrobky | 139 mil. Euro | 137 mil. Euro | 137 mil. Euro |
| Provize z kreditů do telefonů / ostatní | 2,9 mil. Euro | 2 mil. Euro | 2 mil. Euro |
| Podle distribučních kanálů | |||
| Čerpací stanice | 150 mil. Euro | 140 mil. Euro | 134 mil. Euro |
| Systémoví zákazníci / ostatní | 56 mil. Euro | 50 mil. Euro | 50 mil. Euro |
| Regionální zákazníci | 9 mil. Euro | 5 mil. Euro | 5 mil. Euro |
* Po slevách z tržeb a včetně spotřební daně z tabákových výrobků
Stav: Duben 2011
